Maestría en Ciencias Contables y Financieras con mención en Gerencia Pública y Gobernabilidad
Competencias
Profesionales de contabilidad, finanzas, ingeniería, administración, economistas y disciplinas afines a letras y ciencias sociales, que cuentan con experiencia en las actividades de los diferentes ámbitos de las entidades del Estado que deseen obtener una formación que respalde y actualice sus conocimientos prácticos.
Perfil del Egresado
Profesionales líderes en la gestión dirigente, con amplio dominio y aptitud para la alta dirección en los organismos gubernamentales, y en proyectos de inversión del Estado, capaces de asumir sus funciones y responsabilidades con el más alto nivel de competencia en los procesos de dirección, producción, financiamiento y toma de decisiones.
Horarios
Sábado: 14:30 a 20:30 hrs.
Domingo: 08:00 a 14:00 hrs.
Inversión
| Derechos de admisión: | S/. < |
| Matrícula Anual : | S/. b |
| Pensión Mensual : | S/. > |
Modalidades de Titulación
Plan de Estudios
| Curso | Horas | Créditos |
| PRIMER SEMESTRE | ||
| Estadística aplicada a la Administración Pública | 64 | 4 |
| Economía nacional e internacional | 64 | 4 |
| Finanzas públicas y presupuesto por resultados | 64 | 4 |
| Metodología y diseño de la investigación | 64 | 4 |
| SEGUNDO SEMESTRE | ||
| Planeamiento estratégico y desarrollo sostenible | 64 | 4 |
| Tecnologias de sistemas de información | 64 | 4 |
| Herramientas de gestión administrativa de los gobiernos locales y regionales | 64 | 4 |
| Proyecto de investigación | 64 | 4 |
| TERCER SEMESTRE | ||
| Contabilidad gerencial para la toma de decisiones | 64 | 4 |
| Contrataciones y adquisiciones del Estado | 64 | 4 |
| Tesis I | 64 | 4 |
| CUARTO SEMESTRE | ||
| Gestión de proyectos de inversión pública | 64 | 4 |
| Auditoría gubernamental y presupuestaria | 64 | 4 |
| Tesis II | 64 | 4 |
| TOTAL | 896 | 56 |
Docentes
| ASIGNATURA ASIGNADA | NOMBRES Y APELLIDOS |
|---|---|
| Estadística Aplicada a la Administración Pública | Dr. Julio Carrasco Bocangel |
| Economía Nacional e Internacional | Mg. Ricardo Valdez Cornejo |
| Finanzas Públicas y Presupuesto por Resultados | Mg. Cesar Poggi Ponce |
| SIAF para Gobiernos Nacionales y Regionales | Mg. Julia Huanca Mendoza |
| Metodología y Diseño de la Investigación | Dr. Víctor Colque Valladares |
| Planeamiento Estratégico y Desarrollo Sostenible | Mg. Alfredo Corrales Rosas |
| Contabilidad Gerencial para la Toma de Decisiones | Dr. Jesús Hinojosa Ramos |
| Contrataciones y Adquisiciones del Estado | Mg. Luis Rendón Franco |
| Taller de Proyecto de Investigación | Dr. Víctor Colque Valladares |
| Gerencia de Proyectos de Inversión Pública y Social (SNIP) | Mg. Juan Rivera Medina/Mg. Jonne Peralta Calcina |
| Auditoría Gubernamental y Presupuestaria | Dr. Ismael Lavilla Torres |
| Seminario Taller de Elaboración de Tesis | Dr. Víctor Colque Valladares |
